رشدتورم
| مقایسه نرخ رشد تورم و حداقل دستمزد | ||||
| سال | حداقل حقوق ماهیانه (تومان) | درصد افزایش حداقل دستمزد | نرخ رشد تورم | مابه التفاوت نرخ رشد حداقل دستمزد با نرخ تورم |
| 1353 | 315 | - | - | - |
| 1354 | 393 | %24.8 | %9.9 | %14.9 |
| 1355 | 456 | %16.0 | %16.6 | -%0.6 |
| 1356 | 540 | %18.4 | %25.1 | -%6.7 |
| 1357 | 630 | %16.7 | %10.0 | %6.7 |
| 1358 | 1,701 | %170.0 | %11.4 | %158.6 |
| 1359 | 1,905 | %12.0 | %23.5 | -%11.5 |
| 1360 | 1,905 | %0.0 | %22.8 | -%22.8 |
| 1361 | 1,905 | %0.0 | %19.2 | -%19.2 |
| 1362 | 1,905 | %0.0 | %14.8 | -%14.8 |
| 1363 | 1,905 | %0.0 | %10.4 | -%10.4 |
| 1364 | 2,160 | %13.4 | %6.9 | %6.5 |
| 1365 | 2,160 | %0.0 | %23.8 | -%23.8 |
| 1366 | 2,280 | %5.6 | %27.7 | -%22.1 |
| 1 | ||||
